惠州市惠陽(yáng)區(qū)中醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
惠州市惠陽(yáng)區(qū)中醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):2022HZBXHY11128
二、項(xiàng)目名稱:惠州市惠陽(yáng)區(qū)中醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(4K宮腹腔鏡攝像系統(tǒng)、高端彩色多普勒超聲診斷儀):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西萬(wàn)馬醫(yī)療器械有限公司 | 江西省南昌市進(jìn)賢縣梅莊鎮(zhèn)老府前路96號(hào) | 5,071,000.00元 |
合同包2(高頻電刀、患者升溫儀等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
惠州市瑞康醫(yī)藥有限公司 | 惠州市惠城區(qū)河南岸銀嶺路28號(hào)小區(qū)永興樓A棟一、二樓 | 4,703,600.00元 |
合同包3(全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀、眼科光學(xué)相干斷層掃描儀等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西斯從醫(yī)療器械有限公司 | 江西省宜春市樟樹(shù)市張家山街道藥都醫(yī)藥物流產(chǎn)業(yè)園新望路669號(hào)18棟三樓A-01號(hào)(自主承諾) | 2,234,500.00元 |
合同包4(全自動(dòng)電解質(zhì)分析儀、細(xì)菌鑒定及藥敏分析系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
惠州市思?xì)J醫(yī)療科技有限公司 | 惠州市惠城區(qū)河南岸金山大道201號(hào)富龍翡翠歐庭13號(hào)樓1層01號(hào) | 3,699,031.00元 |
合同包5(移動(dòng)式平板C形臂X射線機(jī)、高端彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西信泊清貿(mào)易有限公司 | 江西省宜春市宜豐縣工業(yè)園工業(yè)大道73號(hào)1棟3樓303號(hào) | 3,197,900.00元 |
合同包6(內(nèi)熱式針灸治療儀、醫(yī)用臭氧治療儀等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西絮淼貿(mào)易有限公司 | 江西省宜春市宜豐縣新昌鎮(zhèn)新昌東大道35號(hào)東湖宜景1幢069室(自主申報(bào)) | 1,916,400.00元 |
合同包7(電子纖維胃鏡、電子纖維腸鏡):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市錦輝信息科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道118-120號(hào)(B1棟)519房 | 639,400.00元 |
合同包8(性功能康復(fù)治療儀、子午流注低頻治療儀):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
惠州市康虹福實(shí)業(yè)有限公司 | 惠州市麥地路58號(hào)風(fēng)尚國(guó)際大廈28G房 | 497,000.00元 |
合同包9(磁刺激儀):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州美鴻醫(yī)療技術(shù)服務(wù)有限公司 | 廣州市白云區(qū)翰云路470號(hào)504房、505房 | 579,850.00元 |
合同包10(病人監(jiān)護(hù)儀、動(dòng)態(tài)血壓監(jiān)測(cè)儀等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東順和醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 惠東縣平山街道辦事處金光沿江邊地段A棟13號(hào)6樓603 | 1,461,050.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(4K宮腹腔鏡攝像系統(tǒng)、高端彩色多普勒超聲診斷儀):
貨物類(江西萬(wàn)馬醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 4K宮腹腔鏡攝像系統(tǒng) | 華諾康 | ECS-400 | 1.00(臺(tái)) | 2,086,000.00 | 2,086,000.00 |
1-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高端彩色多普勒超聲診斷儀 | 飛利浦 | EPIQ 7 | 1.00(臺(tái)) | 2,985,000.00 | 2,985,000.00 |
合同包2(高頻電刀、患者升溫儀等醫(yī)療設(shè)備):
貨物類(惠州市瑞康醫(yī)藥有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高頻電刀 | 百生 | OBS-350A | 2.00(套) | 49,600.00 | 99,200.00 |
2-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 患者升溫儀(醫(yī)用控溫儀) | 黑馬 | T1 | 2.00(臺(tái)) | 49,670.00 | 99,340.00 |
2-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 呼末二氧化碳檢測(cè)模塊(旁流二氧化碳模塊) | 邁瑞 | / | 1.00(套) | 49,000.00 | 49,000.00 |
2-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 腹腔內(nèi)窺鏡(腹腔鏡) | 好克 | T5333 | 1.00(支) | 29,315.00 | 29,315.00 |
2-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 腹腔內(nèi)窺鏡(腹腔鏡) | 好克 | T9333 | 1.00(支) | 29,315.00 | 29,315.00 |
2-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 便攜式彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)(便攜式彩色多普勒超聲診斷儀) | 開(kāi)立 | S9 | 1.00(套) | 898,200.00 | 898,200.00 |
2-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 麻醉深度監(jiān)測(cè)儀 | 金佳鉦 | MS-3000 | 1.00(臺(tái)) | 49,700.00 | 49,700.00 |
2-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高端彩色多普勒超聲診斷儀(彩色多普勒超聲系統(tǒng)) | 邁瑞 | Nuewa R9S | 1.00(套) | 2,797,800.00 | 2,797,800.00 |
2-8 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 注射泵 | 邁瑞 | BeneFusionSP3D | 2.00(臺(tái)) | 11,750.00 | 23,500.00 |
2-9 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 超聲刀(超聲手術(shù)刀系統(tǒng)) | 安和 | AH-611 | 1.00(套) | 15,550.00 | 15,550.00 |
2-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 自動(dòng)控制壓力蒸汽滅菌器 | 超拓 | CT-ZJ-B24 | 1.00(套) | 64,780.00 | 64,780.00 |
2-11 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 纖維膽道鏡 | 歐太 | OIF-HP66E | 1.00(套) | 149,600.00 | 149,600.00 |
2-12 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 盆底肌修復(fù)儀(多通道低頻神經(jīng)肌肉刺激治療儀) | 仁馨 | RX-C4-IV | 1.00(套) | 348,800.00 | 348,800.00 |
2-13 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 吸刮電刀(高頻手術(shù)設(shè)備) | 百生 | RF-120A | 1.00(套) | 49,500.00 | 49,500.00 |
合同包3(全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀、眼科光學(xué)相干斷層掃描儀等醫(yī)療設(shè)備):
貨物類(江西斯從醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀 | 新產(chǎn)業(yè) | MAGLUMI X8 | 1.00(臺(tái)) | 446,000.00 | 446,000.00 |
3-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 眼科光學(xué)相干斷層掃描儀 | 莫延 | Mocean3000Plus | 1.00(臺(tái)) | 748,000.00 | 748,000.00 |
3-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高頻扁桃體切除器 | 奧科 | GBQ-I | 1.00(套) | 114,000.00 | 114,000.00 |
3-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 肛腸內(nèi)窺鏡(直乙腸檢查系統(tǒng)) | 大漢普眾 | DE-01S | 1.00(套) | 278,500.00 | 278,500.00 |
3-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 口腔頜面錐形束計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)備(口腔專用三合一-CBCT) | 安健 | Aagell nova-0001 | 1.00(套) | 648,000.00 | 648,000.00 |
合同包4(全自動(dòng)電解質(zhì)分析儀、細(xì)菌鑒定及藥敏分析系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備):
貨物類(惠州市思?xì)J醫(yī)療科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動(dòng)電解質(zhì)分析儀 | 深圳航創(chuàng) | HC-9886 | 1.00(臺(tái)) | 39,000.00 | 39,000.00 |
4-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 細(xì)菌鑒定及藥敏分析系統(tǒng) | 迪爾生物 | DL-96A | 1.00(套) | 495,100.00 | 495,100.00 |
4-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動(dòng)五分類血液分析儀 | 邁克 | F580 | 1.00(臺(tái)) | 198,150.00 | 198,150.00 |
4-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 熒光掃描影像分析系統(tǒng) | 優(yōu)麥醫(yī)學(xué) | Gis3000 | 1.00(套) | 396,240.00 | 396,240.00 |
4-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動(dòng)生化分析儀 | 邁克 | C800 | 1.00(臺(tái)) | 643,600.00 | 643,600.00 |
4-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電磁式體外沖擊波碎石機(jī) | 新元素 | XYS.SUI-5B | 1.00(臺(tái)) | 233,690.00 | 233,690.00 |
4-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 低溫等離子體多功能手術(shù)系統(tǒng) | 西安外科 | SM-D380C型 | 1.00(套) | 306,950.00 | 306,950.00 |
4-8 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手術(shù)動(dòng)力裝置 | 西山 | DK-O-MCS | 1.00(套) | 435,811.00 | 435,811.00 |
4-9 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 微創(chuàng)雙通道脊柱手術(shù)器械系統(tǒng) | 高通/博朗科技 | GTJZQB004、XG04、XG34 等 | 1.00(套) | 366,310.00 | 366,310.00 |
4-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 一體化內(nèi)窺鏡影像系統(tǒng) | YIKEDA | YKD-9103 | 1.00(套) | 237,660.00 | 237,660.00 |
4-11 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 神經(jīng)射頻治療儀 | 錦江電子 | VATION-50N | 1.00(臺(tái)) | 346,520.00 | 346,520.00 |
合同包5(移動(dòng)式平板C形臂X射線機(jī)、高端彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)):
貨物類(江西信泊清貿(mào)易有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 移動(dòng)式平板C形臂X射線機(jī) | 南京普愛(ài) | PLX118F/a | 1.00(臺(tái)) | 1,199,100.00 | 1,199,100.00 |
5-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高端彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) | 深圳開(kāi)立 | S60 Pro | 1.00(臺(tái)) | 1,998,800.00 | 1,998,800.00 |
合同包6(內(nèi)熱式針灸治療儀、醫(yī)用臭氧治療儀等醫(yī)療設(shè)備):
貨物類(江西絮淼貿(mào)易有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 內(nèi)熱式針灸治療儀 | 濟(jì)寧佳科 | KF 型 | 1.00(臺(tái)) | 99,500.00 | 99,500.00 |
6-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用臭氧治療儀 | 陜西金正 | JZ-3000 | 1.00(臺(tái)) | 94,500.00 | 94,500.00 |
6-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手術(shù)放大鏡及醫(yī)用頭燈(手術(shù)放大鏡+頭燈) | 蘇州速邁 | SLT3050+HL8200 | 1.00(套) | 49,000.00 | 49,000.00 |
6-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手術(shù)顯微鏡 | 鎮(zhèn)江新天 | XT-X-6A | 1.00(臺(tái)) | 148,500.00 | 148,500.00 |
6-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 半導(dǎo)體激光治療儀 | 武漢博激 | VELAS30B | 1.00(臺(tái)) | 378,800.00 | 378,800.00 |
6-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電動(dòng)充氣止血帶(自動(dòng)氣壓止血儀) | 鄭州陽(yáng)坤 | ZXY100-2 | 1.00(套) | 19,600.00 | 19,600.00 |
6-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心電圖機(jī)(數(shù)字式十二道心電圖機(jī)) | 深圳理邦 | SE-1200 Express | 3.00(臺(tái)) | 43,000.00 | 129,000.00 |
6-8 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 血液透析機(jī)(血液透析設(shè)備) | 威高日機(jī)裝 | DBB-EXA ESS C | 5.00(臺(tái)) | 199,500.00 | 997,500.00 |
合同包7(電子纖維胃鏡、電子纖維腸鏡):
貨物類(廣州市錦輝信息科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電子纖維胃鏡 | 開(kāi)立 | EG-500 | 1.00(條) | 299,700.00 | 299,700.00 |
7-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電子纖維腸鏡 | 開(kāi)立 | EC-500L | 1.00(條) | 339,700.00 | 339,700.00 |
合同包8(性功能康復(fù)治療儀、子午流注低頻治療儀):
貨物類(惠州市康虹福實(shí)業(yè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 性功能康復(fù)治療儀 | 麥譜泰格 | SW-3502 | 1.00(臺(tái)) | 299,500.00 | 299,500.00 |
8-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 子午流注低頻治療儀 | 佳時(shí)正通 | ZWLZ-IV | 1.00(臺(tái)) | 197,500.00 | 197,500.00 |
合同包9(磁刺激儀):
貨物類(廣州美鴻醫(yī)療技術(shù)服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 磁刺激儀 | 北京腦泰 | MT10 | 1.00(臺(tái)) | 579,850.00 | 579,850.00 |
合同包10(病人監(jiān)護(hù)儀、動(dòng)態(tài)血壓監(jiān)測(cè)儀等醫(yī)療設(shè)備):
貨物類(廣東順和醫(yī)療設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 病人監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞 | ePM 12 | 1.00(臺(tái)) | 47,300.00 | 47,300.00 |
10-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 動(dòng)態(tài)血壓監(jiān)測(cè)儀 | 理邦 | SA-10 | 2.00(臺(tái)) | 32,550.00 | 65,100.00 |
10-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高端有創(chuàng)呼吸機(jī)(呼吸機(jī)) | 邁瑞 | SV800 | 1.00(臺(tái)) | 485,300.00 | 485,300.00 |
10-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 周圍神經(jīng)檢測(cè)儀(肌電圖機(jī)) | 遠(yuǎn)想 | E5 | 1.00(臺(tái)) | 298,800.00 | 298,800.00 |
10-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 動(dòng)脈硬化檢測(cè)儀 | 康泰 | AE1000A | 1.00(臺(tái)) | 147,000.00 | 147,000.00 |
10-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電子支氣管內(nèi)窺鏡 | 視新 | BR-1252 | 1.00(套) | 258,800.00 | 258,800.00 |
10-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高流量呼吸濕化治療儀 | 比揚(yáng) | HF8 | 1.00(臺(tái)) | 89,250.00 | 89,250.00 |
10-8 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高頻振動(dòng)咳痰系統(tǒng) | 萊博泰克 | LBTK-K-I 2000 | 1.00(套) | 69,500.00 | 69,500.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
盛海云、王小勇、鐘敬瓊、葉文偉(采購(gòu)人代表)、羅志輝、黃夢(mèng)娜(采購(gòu)人代表)、葉凡
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
服務(wù)費(fèi)按計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文規(guī)定,按中標(biāo)金額計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 4K宮腹腔鏡攝像系統(tǒng)、高端彩色多普勒超聲診斷儀 | 5.9568 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 高頻電刀、患者升溫儀等醫(yī)療設(shè)備 | 5.574 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀、眼科光學(xué)相干斷層掃描儀等醫(yī)療設(shè)備 | 2.858 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 全自動(dòng)電解質(zhì)分析儀、細(xì)菌鑒定及藥敏分析系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備 | 4.4689 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
5 | 移動(dòng)式平板C形臂X射線機(jī)、高端彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) | 3.9177 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
6 | 內(nèi)熱式針灸治療儀、醫(yī)用臭氧治療儀等醫(yī)療設(shè)備 | 2.508 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
7 | 電子纖維胃鏡、電子纖維腸鏡 | 0.9591 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
8 | 性功能康復(fù)治療儀、子午流注低頻治療儀 | 0.7455 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
9 | 磁刺激儀 | 0.8698 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
10 | 病人監(jiān)護(hù)儀、動(dòng)態(tài)血壓監(jiān)測(cè)儀等醫(yī)療設(shè)備 | 2.0072 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(4K宮腹腔鏡攝像系統(tǒng)、高端彩色多普勒超聲診斷儀):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西萬(wàn)馬醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.00 | 11.00 | 30.00 | 93.00 | 1 | 1 |
江西順通貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 5.71 | 3.86 | 29.93 | 39.50 | 2 | 2 |
鷹潭汪勛貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 5.71 | 3.71 | 29.88 | 39.30 | 3 | 3 |
合同包2(高頻電刀、患者升溫儀等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惠州市瑞康醫(yī)藥有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.43 | 11.00 | 28.73 | 92.16 | 1 | 1 |
惠州市康立德醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 5.29 | 11.00 | 30.00 | 46.29 | 2 | 2 |
惠州市鴻輝源醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 5.29 | 11.00 | 29.79 | 46.08 | 3 | 3 |
合同包3(全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀、眼科光學(xué)相干斷層掃描儀等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西斯從醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.57 | 4.43 | 30.00 | 86.00 | 1 | 1 |
南昌亞羅醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 4.86 | 5.00 | 29.94 | 39.80 | 2 | 2 |
江西守誠(chéng)貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 4.86 | 4.14 | 29.91 | 38.91 | 3 | 3 |
合同包4(全自動(dòng)電解質(zhì)分析儀、細(xì)菌鑒定及藥敏分析系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惠州市思?xì)J醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.00 | 11.00 | 30.00 | 93.00 | 1 | 1 |
惠州譽(yù)滿堂實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.86 | 7.71 | 29.92 | 71.49 | 2 | 2 |
惠州市柯茗科貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 13.86 | 11.00 | 29.87 | 54.73 | 3 | 3 |
合同包5(移動(dòng)式平板C形臂X射線機(jī)、高端彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西信泊清貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.00 | 11.00 | 29.50 | 92.50 | 1 | 1 |
廣州匯鑫醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 4.86 | 4.14 | 30.00 | 39.00 | 2 | 2 |
廣州通洲醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 4.86 | 4.14 | 29.49 | 38.49 | 3 | 3 |
合同包6(內(nèi)熱式針灸治療儀、醫(yī)用臭氧治療儀等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西絮淼貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.00 | 4.43 | 30.00 | 86.43 | 1 | 1 |
江西安芮貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.86 | 4.43 | 29.92 | 73.21 | 2 | 2 |
江西風(fēng)連醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.86 | 4.43 | 29.93 | 70.22 | 3 | 3 |
合同包7(電子纖維胃鏡、電子纖維腸鏡):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市錦輝信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.00 | 11.00 | 30.00 | 93.00 | 1 | 1 |
廣州市祺楚貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.14 | 7.43 | 29.98 | 73.55 | 2 | 2 |
廣州西漢儀器科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.14 | 7.43 | 29.98 | 70.55 | 3 | 3 |
合同包8(性功能康復(fù)治療儀、子午流注低頻治療儀):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惠州市康虹福實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.57 | 10.71 | 30.00 | 92.28 | 1 | 1 |
惠州市杏誠(chéng)醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.86 | 4.43 | 29.95 | 59.24 | 2 | 2 |
惠州市康星貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 16.86 | 4.43 | 29.97 | 51.26 | 3 | 3 |
合同包9(磁刺激儀):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州美鴻醫(yī)療技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.00 | 4.71 | 29.98 | 86.69 | 1 | 1 |
廣州暢神貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.14 | 4.43 | 29.97 | 74.54 | 2 | 2 |
廣州晟景醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.14 | 4.43 | 30.00 | 72.57 | 3 | 3 |
合同包10(病人監(jiān)護(hù)儀、動(dòng)態(tài)血壓監(jiān)測(cè)儀等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東順和醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.00 | 10.71 | 30.00 | 92.71 | 1 | 1 |
惠州市啟弘醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 4.86 | 7.43 | 29.93 | 42.22 | 2 | 2 |
惠州市尚譽(yù)實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 4.86 | 4.43 | 29.94 | 39.23 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:惠州市惠陽(yáng)區(qū)中醫(yī)院
地 址:惠州市惠陽(yáng)區(qū)中醫(yī)院
